Vaguada continuará provocando aguaceros: 19 provincias bajo alerta

- 7 provincias bajo nivel de aviso meteorológico y 12 en alerta.
- Temperaturas agradables, principalmente en zonas montañosas.
Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que, para este martes continuará ocurriendo aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre gran parte del país generados por una activa vaguada en diferentes niveles de la troposfera.
La Onamet, indicó que los aguaceros e incluso probables granizos de dimensiones pequeñas se originarán en varias localidades de las regiones noreste, sureste, norte, Cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente en las provincias: La Altagracia, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Pedernales, entre otras localidades cercanas.
NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICA
Meteorología, explicó que debido a las lluvias caídas y los acumulados pronosticados para las próximas 24 a 48 horas, mantienen los niveles de alerta meteorológica, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, así como, posibles deslizamientos de tierra, para 19 provincias; 7 en aviso y 12 en alerta.
NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICA | |||
ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | |
Monseñor Nouel | La Altagracia Hermanas Mirabal Espaillat Sánchez Ramírez Puerto Plata | Samaná | |
San Cristóbal | La vega | ||
El Gran Santo Domingo | Monte plata | ||
Monte Plata | Hato mayor | ||
San pedro de Macorís | María trinidad Sánchez | ||
La Romana | Sánchez Ramírez | ||
El Seibo | Duarte | ||
San José de Ocoa | |||
Santiago | |||
TOTAL: 12 | TOTAL: 7 | TOTAL: 0 |
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
Las temperaturas se tornarán agradables, principalmente en las localidades donde ha estado lloviendo, así como en zonas montañosas y valles del interior del país.
El Gran Santo Domingo tendrá temperatura mínima entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
Puerto Plata | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
Duarte | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
Constanza | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
Peravia | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
San P. de Macorís | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
La Romana | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
La Vega | Mayormente, cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento. | 26/30 | 14/16 |
Monseñor Nouel | Mayormente, cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Mayormente, cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Mayormente, cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Mayormente, cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
San Juan | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/31 | 20/22 |
Barahona | Cielo nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados y tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Dichas precipitaciones siguen siendo consecuencia, de la humedad e inestabilidad que provoca una activa vaguada sobre el territorio nacional en distintos niveles de la troposfera. Además de la influencia del viento de dirección este/noreste.