Continúa el calor; chubascos y tronadas aisladas en poblados de la costa sur
SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que en horas matutinas probables chubascos y tronadas aisladas en poblados de la costa sur, provincias como: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, EL GSD, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, producto de la humedad tras el paso de la onda tropical ubicada al suroeste de Haití y los efectos de la vaguada sobre Cuba.
El informe del tiempo indica que a medida que avancen las horas, se espera que la humedad empiece a disminuir de manera gradual y una masa de aire más estable con un ligero particulado de polvo del Sahara se establezca sobre nuestro territorio producto de la incidencia de la alta presión; en consecuencia, las precipitaciones se verán limitadas empezando por las regiones sureste y nordeste,
«No obstante, en la tarde ocurrirán algunos nublados con aguaceros y tronadas en poblados de las provincias: La Vega, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Dajabon, Santiago Rodríguez, Santiago, La Altagracia y Monte Plata. El resto de las provincias escasas nubes o soleado con ambiente caluroso», comunicó.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
Debido a la estación que se caracteriza por temperaturas calurosas, Indomet, recomienda; tomar suficientes líquidos, preferiblemente agua, vestir ropas ligeras de colores claros, buscar lugares ventilados y frescos, evitar exponerse al sol sin la debida protección entre las 11:00 a.m. y las 4:00 P.M. Tenga presente que los niños y las personas de edad avanzada tienden a ser más susceptibles.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Nubes dispersas y sol con sensación calurosa. Tarde con aguaceros y tronadas en la parte sur. | 33/35 | 23/25 |
Puerto Plata | Soleado con sensación calurosa. Tarde parcialmente nublada. | 33/35 | 23/25 |
Duarte | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. | 32/34 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. Tarde nublada con aguaceros locales con tronadas. | 28/30 | 17/19 |
Peravia | Medio nublado chubascos aislados. Nubes dispersas en la tarde con temperaturas calurosas. | 32/34 | 24/26 |
San P. de Macorís | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. | 34/36 | 21/23 |
La Romana | Mezcla de nubes y sol, sensación calurosa. | 33/35 | 23/25 |
La Vega | Medio nublado en intervalos cortos, con sensación calurosa. Tarde, medio nublada con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. Tarde, nublada con aguaceros y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con chubascos y tronadas. Tarde soleada y sensación calurosa. | 33/35 | 23/25 |
Samaná | Nublados parciales con chubascos pasajeros. Temperaturas calurosas. | 33/35 | 23/25 |
Monte Cristi | Soleado y sensación calurosa. Tarde, con ligeros incrementos nubosos. | 36/38 | 23/25 |
Azua | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. Tarde, con aguaceros y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
San Juan | Nubes dispersas. Temperaturas calurosas. Tarde, nublada con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 22/24 |
Barahona | Nublados con chubascos y tronadas. Temperaturas calurosas en la tarde. | 34/36 | 24/26 |
La Altagracia | Medio nublado en intervalos con chubascos y tronadas aisladas. Tarde con sensación calurosa. | 33/35 | 22/24 |
Actividad ciclónica sobre el Atlántico:
La depresión tropical Gordon, se ubicó a unos 1,645 kilómetros al este de las Antillas Menores, posee vientos máximos sostenidos de 45 km/h y se mueve al oeste a unos 13 km/h. Este sistema no representa peligro para el país.
Se informa del potencial ciclón tropical #8, posee vientos máximos sostenidos de 85 km/h y se ubica a unos 155 km al este/sureste de Charleston (Carolina del Sur) se mueve a 6 km/h. Este sistema no representa peligro para el país.