Indomet: Condiciones de buen tiempo dominarán en la RD

- Las temperaturas estarán calurosas durante el día
SANTO DOMINGO.- Para este jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que no se esperan acumulados de precipitaciones significativas sobre el territorio nacional, ya que permanecerá el sistema anticiclónico influenciando.
Sin embargo, después del mediodía hasta primeras horas de la noche, el viento del noreste traerá nubes pasajeras que descargarán algunos chubascos aislados y posibles tronadas en poblados de Samaná, La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, sectores del Gran Santo Domingo, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia y Pedernales.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
Distrito Nacional: Cielo despejado a nubosidad dispersa.
Gran Santo Domingo: Cielo despejado a nubosidad dispersa.
Temperatura mínima entre 22 °C y 24 °C y máxima entre 32 °C y 34 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Mayormente soleado. | 33/35 | 22/24 |
Puerto Plata | Mayormente soleado. | 32/34 | 23/25 |
Duarte | Mayormente soleado. | 33/35 | 22/24 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 28/30 | 16/18 |
Peravia | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y ocasionales tronadas. | 32/34 | 24/26 |
San P. de Macorís | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas ocasionales. | 32/34 | 21/23 |
La Romana | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas ocasionales. | 32/34 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado a nublado. | 33/35 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 33/35 | 22/24 |
San Cristóbal | Nublados en la tarde con aguacero dispersos y ocasionales tronadas. | 33/35 | 23/25 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |
Monte Cristi | Mayormente soleado. | 36/38 | 22/24 |
Azua | Nublados en la tarde con aguaceros aislados y posibles tronadas. | 32/34 | 22/24 |
San Juan | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas ocasionales. | 34/36 | 20/22 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con aislados chubascos. | 34/36 | 23/25 |
La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 32/34 | 22/24 |
Actualidad ciclónica:
- El huracán Kirk se ubica a 1910 km al este de las Antillas Menores y posee vientos máximos sostenidos de 195 km/h. Se desplaza al noroeste a 17 km/h. Este sistema meteorológico no representa peligro para el país, vigilamos su evolución y desarrollo futuro.
- La Depresión Tropical No. 13, se convirtió en la noche de ayer en la Tormenta tropical Leslie, se ubica a 830 km al suroeste de las Islas de Cabo Verde, sus vientos máximos sostenidos de 65 km/h y moviéndose al oeste a unos 9 km/h.
- Una zona de baja presión en el Golfo de México posee una probabilidad de desarrollo de 30 % para los próximos 7 días.