San José de Ocoa e Independencia, sentirán efectos de vaguada

Santo Domingo.- Desde horas de la madrugada de este miércoles ocurren chubascos de distintas intensidades en provincias del litoral costero Caribeño, y tronadas en el nordeste Atlántico debido al arrastre del viento y la débil vaguada. Para el resto del país se anticipa poca nubosidad a soleado y caluroso.
Mientras que para la tarde se presentarán nublados con aguaceros dispersos que pueden ser moderados con tronadas hacía; Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago de los Caballeros, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde e Independencia, además chubascos locales y tronadas aisladas en sectores de; La Altagracia, La Romana, El Seibo y Samaná.
Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en su boletín de este miércoles donde indica que aún permanecen calurosas las temperaturas durante el día y entrada la noche.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nubes dispersas y sol, sensación calurosa. Tarde nublada con aguaceros moderados y tronadas aisladas. | 33/35 | 22/24 |
Puerto Plata | Mayormente soleados y caluroso. Tarde medio nublada en la parte de montaña. | 32/34 | 23/25 |
Duarte | Cielo despejado. Tarde nubes dispersas y no se prevén lluvias importantes. | 33/35 | 22/24 |
Constanza | Nubes dispersas y sol. Nublado en la tarde, aguaceros y tronadas. | 28/30 | 16/18 |
Peravia | Medio nublado y algunos chubascos. Caluroso en la tarde y nubes dispersas a parcialmente nublado. | 32/34 | 24/26 |
San P. de Macorís | Nublados parciales con chubascos aislados. Caluroso en la tarde con poca actividad de lluvias. | 32/34 | 21/23 |
La Romana | Medio nublado y algunos chubascos. Temperatura calurosa en la tarde, pocas lluvias significativas. | 32/34 | 22/24 |
La Vega | Escasas nubes tornándose caluroso. Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas. | 33/35 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas y sensación calurosa. Nublado en la tarde, aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 22/24 |
San Cristóbal | Algunos chubascos pasajeros. Tarde con nublados parciales aislados chubascos parte de montaña. | 33/35 | 23/25 |
Samaná | Nublados esporádicos con chubascos y posibles tronadas. | 33/35 | 23/25 |
Monte Cristi | Soleado y caluroso. En la tarde soleada. | 36/38 | 22/24 |
Azua | Soleado y caluroso. Tarde medio nublada chubascos y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
San Juan | Nubes dispersas y sol. Medio nublado en la tarde con chubascos y tronadas. | 34/36 | 20/22 |
Barahona | Medio nublado con chubascos dispersos. Nublados parciales y caluroso. | 34/36 | 23/25 |
La Altagracia | Algunos chubascos locales y tronadas ocasionales. En la tarde aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
Actualidad ciclónica:
Se vigila una zona de baja presión ubicada al norte de las Islas Bahamas. Las probabilidades de desarrollo ciclónico son de 50%, para dos días, ese mismo porcentaje se mantiene para los siguientes 7 días. También damos seguimiento a una onda tropical en la costa de África, presenta en 48 horas 10% y a 7 días 10%.
El huracán Leslie, se localiza a unos 1,635 km al este/noroeste de las Antillas Menores, sus vientos máximos sostenidos de 130 km/h. Se mueve hacia el noroeste a unos 17 km/h. Se vigila la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico, aunque no representa por el momento peligro para la República Dominicana.
El Huracán Milton se ubica, a 485 km al oeste de Tampa Florida. Posee vientos máximos sostenidos de hasta 260 km/h, se mueve al noreste a unos 22 km/h. Este sistema meteorológico no representa peligro para el país